Page 1 sur 2
|
TRANCHE D'AGE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE |
15-19 ANS | 215 | 1256 | 1471 |
20-24 ANS | 919 | 4478 | 5397 |
25-29 ANS | 430 | 1109 | 1539 |
30-34 ANS | 70 | 156 | 226 |
35-39 ANS | 18 | 56 | 74 |
40-44 ANS | 7 | 12 | 19 |
45-49 ANS | 3 | 7 | 10 |
50-54 ANS | 2 | 1 | 3 |
55-59 ANS | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1664 | 7075 | 8739 |
- Précédent
- Suivant >>